関西にはたくさんのキャンプ場があります。
今回ご紹介するのは、兵庫県にあるAC電源があるキャンプ場です。
AC電源のあるキャンプ場をお探しの方は参考にしてください。
兵庫県にある電源付きオートキャンプ場特集
兵庫県にある「電源付きオートキャンプ場」を紹介しています。
キャンプに行くなら、電源がほしい!オートキャンプ場がいい!という方は要チェックです。
日本のへそ日時計の丘オートキャンプ場
住所 | 兵庫県西脇市黒田庄町門柳871-14 |
サイト数 | 60ほど(電源付き:60区画) |
平均サイトサイズ | 10×10m |
ペット | 不可 |
営業期間 | 1月4日~12月28日 |
丹波篠山渓谷の森公園
住所 | 兵庫県篠山市後山1170 |
サイト数 | 24ほど(電源付き:24区画) |
平均サイトサイズ | 7×8m |
ペット | 不可 |
営業期間 | 3月下旬~11月下旬 |
モビレージ東条湖
住所 | 兵庫県加東市黒谷1206-15 |
サイト数 | 36ほど(電源付き:26区画) |
平均サイトサイズ | 10×10m |
ペット | OK(条件:リードでつなぐこと。夜間吠えないこと) |
営業期間 | 3月10日~11月30日 |
南光自然観察村
住所 | 兵庫県佐用郡船越222 |
サイト数 | 50ほど(電源付き:19区画) |
平均サイトサイズ | 10×10m |
ペット | 不可 |
営業期間 | 通年営業 |
山崎アウトドアランド
住所 | 兵庫県宍粟市山崎町小茅野字白口538-37 |
サイト数 | 46ほど(電源付き:30区画) |
平均サイトサイズ | 10×9m |
ペット | OK(ペット専用の区画有※バンガローなどは不可) |
営業期間 | 4月1日~10月31日 |
フォレストステーション波賀オートキャンプ場
住所 | 兵庫県宍粟市波賀町上野字上東山1799-6 |
サイト数 | 60ほど(電源付き:22区画) |
平均サイトサイズ | 10×8 |
ペット | OK(条件:予約時に要確認※コテージ内は不可) |
営業期間 | 4月1日~11月上旬 |
若杉高原おおやキャンプ場
住所 | 兵庫県養父市大屋町若杉99-2 |
サイト数 | 56ほど(電源付き:9区画) |
平均サイトサイズ | フリーサイト |
ペット | OK(条件:リードでつなぐこと。※ロッジ内は不可) |
営業期間 | 4月下旬~11月中旬 ※定休日 木曜日 |
湯の原温泉オートキャンプ場
住所 | 兵庫県豊岡市日高町羽尻1510 |
サイト数 | 77ほど(電源付き:50区画) |
平均サイトサイズ | 10×10m |
ペット | 不可 |
営業期間 | 4月1日~11月30日 |
休暇村南淡路シーサイドオートキャンプ場
住所 | 兵庫県南あわじ市福良丙870-1 |
サイト数 | 28ほど(電源付き:23区画) |
平均サイトサイズ | 10×10 |
ペット | OK(条件:リードでつなぐこと。キャビン内はゲージに入れること)※宿泊施設:10棟はOK |
営業期間 | 4月末日~11月上旬 |
ウェルネスパーク五色オートキャンプ場
住所 | 兵庫県洲本市五色町都志1087 |
サイト数 | 42ほど(電源付き:39区画) |
平均サイトサイズ | 8×10 |
ペット | OK(条件:周りに迷惑をかけないこと。※室内は不可) |
営業期間 | 通年営業 |
淡路じゃのひれオートキャンプ場
住所 | 兵庫県南あわじ阿万塩屋町2660 |
サイト数 | 60ほど(電源付き:21区画) |
平均サイトサイズ | 12×12 |
ペット | OK(条件:リードでつなぐこと。無駄吠えしないこと。※宿泊施設12棟OK) |
営業期間 | 通年営業 |
赤穂海浜公園オートキャンプ場
住所 | 兵庫県赤穂市尾崎3260-2 |
サイト数 | 90ほど(電源付き:63区画) |
平均サイトサイズ | 10×12m |
ペット | 不可 |
営業期間 | 1月4日~12月28日 |
しあわせの村オートキャンプ場
住所 | 兵庫県神戸市北区しあわせの村1番6号 |
サイト数 | 45ほど(電源付き:45区画) |
平均サイトサイズ | 11×10m |
営業期間 | 3月1日~11月30日※12月~2月は土日祝営業 |
まとめ
兵庫県にある電源付きオートキャンプ場特集でした。
AC電源があるだけで、過ごしやすく快適にキャンプができ、たくさんの方に利用されています。
ぜひAC電源のあるキャンプ場でキャンプを楽しんでください。
コメント